產(chǎn)品中心
集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售與服務(wù)為一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)
服務(wù)熱線(xiàn):4000-966-808
手機號碼:18128819157(張小姐)
電子郵箱:sales@sowincnc.com
總部地址:廣東省深圳市寶安區松崗潭頭西部工業(yè)區A10棟廠(chǎng)房A棟
● 各移動(dòng)支撐件堅持輕量化的設計原則,在輕量化的同時(shí),又滿(mǎn)足高剛性,高精度的要求,以提高機床的動(dòng)態(tài)響應,實(shí)現節能省材;
● 主背軸具備完全的車(chē)銑復合加工能力,豐富且靈活多樣的刀具配置,為加工各種復雜零件提供更優(yōu)化的加工工藝方案;主背軸同時(shí)加工,縮短加工節拍,極大的提高了加工效率;
● 采用電機驅動(dòng)旋轉導套結構,實(shí)現高速、高精度加工,有導套與無(wú)導套靈活切換;
● 內藏式油冷電主軸,結構緊湊、重量輕、慣性小、噪聲低、響應快、易于實(shí)現定位;
● 采用傾斜型刀架臺結構設計,在具備高剛性特點(diǎn)的同時(shí),又延長(cháng)了刀具壽命,提高了連續加工的穩定性和精度。
醫療器械、五金工具、紡織機械、電子通信、航空航天等
結構配置(功能擴展):型號 Model | 碩方SZ-206F 6軸,雙主軸走心機 6 axis, dual spindle | 碩方SZ-126F 6軸,雙主軸走心機 6 axis, dual spindle | |||
刀具排布簡(jiǎn)圖 Cutting-tool layout sketch | |||||
NC裝置 NC device | 三菱 Mitsubbishi M80 | 三菱 Mitsubbishi M80 | |||
電源 Power source | 200AVC | 200AVC | |||
機床額定功率 Lathe rated power | Kw | 11 | 11 | ||
加工范圍 Machining range | 最大加工直徑 Machining range dia. | mm | ? 20 | ? 12 | |
主軸最大夾持直徑 Main spindle max clamping dia. | mm | ? 20 | ? 12 | ||
最大一次送料長(cháng)度 Max feed length (once) | mm | 240 | 240 | ||
主/背軸 Main/sub spindle | 主軸功率 Main spindle power | Kw | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | |
背軸功率 Sub spindle power | Kw | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | ||
主軸最大通孔直徑 Main spindle max through hole dia. | mm | ? 27 | ? 13 | ||
C軸分度 C axis resolution | ° | 0.001 | 0.001 | ||
主/背軸轉速 Main/sub spindle rev speed | rpm | 主軸:2900/9790 背軸:3870/11800 | 主軸:2900/9790 背軸:3870/11800 | ||
背軸最大夾持直徑 Sub spindle max clamping dia. | mm | ? 20 | ? 12 | ||
背軸最大通孔直徑 Sub spindle max through hole dia. | mm | ? 27 | ? 13 | ||
主軸最大鉆孔深度 Main spindle max drilling depth | mm | 50 | 50 | ||
主軸最大行程 Main spindle max travel | 有導套 With guide bush | mm | 240 | 240 | |
無(wú)導套 Non guide bush | mm | 360 | 360 | ||
最大刀具安裝數量 Max tool installed qty. | pcs | 30 | 30 | ||
主軸刀具 Main spindle tool | |||||
①車(chē)削刀具 OD Turning tool | 數量×型號 Qty.×Model | 6X¨12 | 6X¨12 | ||
②側銑刀具 Cross live tool | 數量×型號 Qty.×Model | 5XER16 | 5XER16 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | ? 10 | ? 10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | M6 | M6 | |||
動(dòng)力頭轉速 Live tool rev speed | rpm | Max 5000 | Max 5000 | ||
動(dòng)力頭功率 Live tool power | Kw | 1 | 1 | ||
③端面固定刀具 End face fixed tool | 數量×型號 Qty.×Model | 5XER16 | 5XER16 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | ? 10 | ? 10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | M8 | M8 | |||
背軸刀具 Sub spindle tool | |||||
⑥端面固定 End face fixed | 數量×型號 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
動(dòng)力刀具 Live tool | ⑥端面動(dòng)力 End face live tool | 數量×型號 Qty.×Model | 3×ER16 | 3×ER16 | |
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M6 | Max M6 | |||
動(dòng)力頭轉速 Live tool rev speed | rpm | Max 5000 | Max 5000 | ||
動(dòng)力頭功率 Live tool power | Kw | 1 | 1 | ||
⑤側銑刀具 Cross live tool | 數量×型號 Qty.×Model | 3×ER16 | 3×ER16 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M6 | Max M6 | |||
④車(chē)刀 OD Turning tool | 4X¨12 | 4X¨12 | |||
電導套 Electronic rotary guide bush | Kw | 1 | 1 | ||
快速進(jìn)給速度 Rapid feed speed | m/min | 30(Z1/Z2/X2/Y1)24(X1/Y2) | 30(Z1/Z2/X2/Y1)24(X1/Y2 | ||
進(jìn)給電機功率 Feed motorpower | Kw | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
切削油泵功率 Cutting oil pump power | Kw | 0.4 | 0.4 | ||
主/背軸冷卻油泵功率 Main/sub spindle cooling oil pump power | Kw | 1.2 | 1.2 | ||
潤滑油泵功率 Lubricating oil pump power | Kw | 0.25 | 0.25 | ||
接料盒最大接料長(cháng)度 Max collecting length of workpieces collect box | mm | 80 | 80 | ||
主軸高度(主/背軸距離床身最底部) Main/sub spindle center to the bottom of lathe body | mm | 1018 | 1018 | ||
切削油箱體積 Cutting oil tank volume | L | 160 | 160 | ||
氣源壓力 Air pressure | Mpa | ≥0.4 | ≥0.4 | ||
凈重 Net weight | Kg | 2800 | 2800 | ||
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)Dimensions(L×W×H) | mm | 2363X1402X1918 | 2363X1402X1918 |
注Notes:技術(shù)參數 如有變更,恕不另行通知。Technical parameters are subject to change without prior notice.
206F/126F系列 206F/126F series | ||
選配系統 OP system | SYNTEC 220TB | FANUC Oi-TF Plus |
電源 Power source | 380VAC | 200VAC |
動(dòng)力頭功率 Live tool power | 1Kw | 0.75Kw |
動(dòng)力頭轉速 Live tool rev speed | 5000rpm | 4000rpm |
進(jìn)給電機功率 Feed motor power | 1Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 0.75Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |
快速進(jìn)給速度 Rapid feed speed | 30(Z1/Z2/X2/Y1)24(X1/Y2) | 30(Z1/Z2/X2/Y1)24(X1/Y2) |
1. 臺灣新代 控制系統
Taiwan syntec control system
日本FANUC Oi-TF plus控制系統(選配)
Japan FANUC control system
2. 10.4 寸彩色液晶顯示
10.4 inch Color LCD display
3. 主/背軸冷卻系統
Main/sub spindle cooling system
4. 潤滑系統
Lricating system
5. 旋轉導套裝置
Rotatory guide bush
6. 主/背軸吹氣裝置
Main/sub spindle air blowing device
7. LED工作照明燈
Main/sub spindle air blowing device
8. 漏電保護裝置
Electric leakage protection
9. 變壓器
Transformer
10. 外置照明燈接口
External light connector
11. 3色警示燈
3-colour tower light
12. 上銀/銀泰絲桿/導軌,C3級
HIWIN/PMI screw/guide rail, Class 3
13. 油箱
Cutting oil tank
14. 主軸夾頭/背軸夾頭/導套各1個(gè)
Main/sub spindle collet 1pcs; guide bush 1 pcs
15. 工具箱
Tool cabinet
16. 傳送帶
Chip conveyor
17. 操作說(shuō)明書(shū)
Manual book
安裝尺寸:
1. 自動(dòng)送料機
Automatic bar feeder
2. 排屑機
Chip conveyor
3. 油霧收集器
Oil mist collector
4. 高壓泵
High pressure pump
5. 長(cháng)工件回收裝置
Long workpiece collector
6. 工件傳送帶
Workpiece belt conveyor
7. 外置照明燈
xternal working litht
8. 斷絲錐檢測裝置
Electric leakage protection
9. 材料切斷檢測裝置
cut-off tool breakage detector
10. 異形材料夾緊裝置
Special shaped material clamping device
11.旋風(fēng)銑刀座
Thread whirling tool holder
12. 正面偏心座(一托三)
Front eccentric tool holder
碩方六軸走心機安裝尺寸:
碩方走心機F系列高剛性、高效能,加工性能優(yōu)越,廠(chǎng)家直供,歡迎咨詢(xún)走心機價(jià)格!